SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 06-30-2026
Check here if Amendment checkbox unchecked Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): checkbox unchecked is a restatement.
checkbox unchecked adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: M&T Bank Corp
Address: C/O LEGAL
ONE M&T PLAZA
BUFFALO, NY  14203
Form 13F File Number: 028-00267
CRD Number (if applicable):
SEC File Number (if applicable):

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Sarah Hughes
Title: Senior Vice President
Phone: 410-387-9810
Signature, Place, and Date of Signing:
Sarah Hughes ColumbiaMD 08-03-2026
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
checkbox checked 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
checkbox unchecked 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
checkbox unchecked 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 7
Form 13F Information Table Entry Total: 14,601
Form 13F Information Table Value Total: 34,108,298,372
(round to nearest dollar)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Name Form 13F File Number CRD No. (if applicable) SEC File No. (if applicable) CIK
1 Manufacturers & Traders Trust Company 028-03980      
3 Wilmington Trust Investment Advisors, Inc. 028-10909      
7 Wilmington Trust National Association 028-14686      
9 Wilmington Trust Company 028-03742      
13 Wilmington Funds Management Corp 028-06601      
14 Wilmington Trust Investment Management, LLC 028-12629      
16 Wilmington Trust Asset Management, LLC 028-23418      

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   59,451 1,761 SH   DFND 1 1,594 0 167
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   49,000 1,460 SH   DFND 3 1,460 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   49,290 1,460 SH   DFND 3,7 1,119 0 341
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   408,023 12,086 SH   DFND 7 11,024 0 1,062
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   3,646 108 SH   DFND 7,9 108 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   133,892 3,966 SH   DFND 9 3,966 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   443,543 5,704 SH   DFND 1 5,002 0 702
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   338,645 4,355 SH   DFND 1,3 486 0 3,869
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   5,223,879 67,557 SH   DFND 13 67,557 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   84,681 1,089 SH   DFND 14 1,089 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   579,000 7,448 SH   DFND 3 7,448 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   240,512 3,093 SH   DFND 3,7 2,668 0 425
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   3,580,926 46,051 SH   DFND 7 41,934 0 4,117
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   390,822 5,026 SH   DFND 7,9 5,026 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   9,132,912 117,450 SH   DFND 9 112,664 0 4,786
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   1,665,359 21,537 SH   OTR 13 21,537 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   52,824 376 SH   DFND 1 376 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   20,652 147 SH   DFND 1,3 145 0 2
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   20,000 145 SH   DFND 1,3 145 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   1,124 8 SH   DFND 1,7 8 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   117,028 833 SH   DFND 13 833 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   19,107 136 SH   DFND 14 136 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   197,529 1,406 SH   DFND 7 1,128 0 278
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   3,934 28 SH   DFND 7,9 28 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   1,604,677 11,422 SH   DFND 9 11,422 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   18,826 134 SH   OTR 13 134 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   21,796 416 SH   DFND 1 303 0 113
ALKERMES PLC SHS G01767105   2,463 47 SH   DFND 1,7 47 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   1,000 22 SH   DFND 3 22 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   2,463 47 SH   DFND 3,7 0 0 47
ALKERMES PLC SHS G01767105   124,910 2,384 SH   DFND 7 2,092 0 292
ALKERMES PLC SHS G01767105   176,414 3,367 SH   DFND 7,9 3,367 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   8,593 164 SH   DFND 9 164 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   213,325 4,921 SH   DFND 1 4,851 0 70
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   50,633 1,168 SH   DFND 1,3 1,157 0 11
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   31,000 712 SH   DFND 1,3 712 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   2,254 52 SH   DFND 1,7 52 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   162,649 3,752 SH   DFND 13 3,752 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   23,496 542 SH   DFND 14 542 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   33,336 769 SH   DFND 14 769 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   39,000 902 SH   DFND 3 902 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   19,811 457 SH   DFND 3,7 354 0 103
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   1,293,434 29,837 SH   DFND 7 29,787 0 50
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   12,095 279 SH   DFND 7,9 279 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   1,072,219 24,734 SH   DFND 9 24,734 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   6,267 124 SH   DFND 1 4 0 120
AMDOCS LTD SHS G02602103   8,743 173 SH   DFND 1,3 170 0 3
AMDOCS LTD SHS G02602103   9,000 170 SH   DFND 1,3 170 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   960 19 SH   DFND 1,7 19 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   36,389 720 SH   DFND 13 720 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   54,000 1,067 SH   DFND 3 1,067 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   53,926 1,067 SH   DFND 3,7 1,053 0 14
AMDOCS LTD SHS G02602103   207,820 4,112 SH   DFND 7 3,416 0 696
AMDOCS LTD SHS G02602103   181,135 3,584 SH   DFND 7,9 3,122 0 462
AMDOCS LTD SHS G02602103   259,371 5,132 SH   DFND 9 5,016 0 116
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100   191,000 2,360 SH   DFND 1,3 2,360 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100   190,900 2,360 SH   DFND 1,3 2,360 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100   347,827 4,300 SH   DFND 13 4,300 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100   78,463 970 SH   DFND 14 970 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   992,748 2,993 SH   DFND 1 2,942 0 51
AON PLC SHS CL A G0403H108   538,996 1,625 SH   DFND 1,3 1,625 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   17,911 54 SH   DFND 1,7 54 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   613,627 1,850 SH   DFND 13 1,850 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   132,676 400 SH   DFND 14 400 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   187,000 563 SH   DFND 3 563 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   24,213 73 SH   DFND 3,7 0 0 73
AON PLC SHS CL A G0403H108   2,997,483 9,037 SH   DFND 7 8,889 0 148
AON PLC SHS CL A G0403H108   312,452 942 SH   DFND 7,9 936 0 6
AON PLC SHS CL A G0403H108   2,156,317 6,501 SH   DFND 9 6,459 0 42
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   1,115,316 11,491 SH   DFND 1 1,722 0 9,769
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   291,277 3,001 SH   DFND 1,3 2,993 0 8
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   30,283 312 SH   DFND 1,7 312 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   302,827 3,120 SH   DFND 13 3,120 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   67,942 700 SH   DFND 14 700 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   297,000 3,064 SH   DFND 3 3,064 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   6,891 71 SH   DFND 3,7 0 0 71
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   1,954,303 20,135 SH   DFND 7 19,911 0 224
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   557,416 5,743 SH   DFND 7,9 5,485 0 258
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   1,697,871 17,493 SH   DFND 9 17,282 0 211
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   14,188 177 SH   DFND 1 174 0 3
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   2,886 36 SH   DFND 1,7 36 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   24,048 300 SH   DFND 13 300 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   1,603 20 SH   DFND 14 20 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   74,000 920 SH   DFND 3 920 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   73,747 920 SH   DFND 3,7 920 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   380,520 4,747 SH   DFND 7 4,660 0 87
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   445,128 5,553 SH   DFND 7,9 5,167 0 386
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   468,856 5,849 SH   DFND 9 5,827 0 22
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   647,173 3,413 SH   DFND 1 3,413 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   473,292 2,496 SH   DFND 1,3 2,496 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   82,105 433 SH   DFND 1,7 433 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   2,631,411 14,094 SH   DFND 13 14,094 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   135,199 713 SH   DFND 14 713 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   638,000 3,367 SH   DFND 3 3,367 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   178,432 941 SH   DFND 3,7 941 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   5,983,309 31,554 SH   DFND 7 30,813 0 741
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   553,501 2,919 SH   DFND 7,9 2,919 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   11,893,346 62,722 SH   DFND 9 62,567 0 155
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   1,217,104 6,504 SH   OTR 13 6,504 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105   1,247 693 SH   DFND 1 693 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105   2,228 1,238 SH   DFND 7 1,238 0 0
BIT DIGITAL INC SHS G1144A105   41,882 23,268 SH   DFND 7,9 23,268 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   2,340,716 18,810 SH   DFND 1 18,398 0 412
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   909,159 7,306 SH   DFND 1,3 6,679 0 627
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   236,000 1,900 SH   DFND 1,3 1,900 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   11,075 89 SH   DFND 1,3,7 89 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   357,392 2,872 SH   DFND 1,7 2,772 0 100
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   673,220 5,410 SH   DFND 13 5,410 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   144,973 1,165 SH   DFND 14 1,165 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   24,266 195 SH   DFND 14 195 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   381,000 3,061 SH   DFND 3 3,061 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,618 13 SH   DFND 3,14 13 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,456,943 27,780 SH   DFND 3,7 26,749 0 1,031
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,231,832 9,899 SH   DFND 3,7,9 9,899 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,051,767 8,452 SH   DFND 3,9 8,332 0 120
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   6,900,255 55,450 SH   DFND 7 52,697 0 2,753
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   244,151 1,962 SH   DFND 7,9 1,822 0 140
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   6,321,676 50,801 SH   DFND 9 47,127 0 3,674
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   185,416 1,490 SH   OTR 13 1,490 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERSHIP UNIT G16258108   128,397 3,697 SH   DFND 7 3,697 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERSHIP UNIT G16258108   61,993 1,785 SH   DFND 7,9 1,785 0 0
BROOKFIELD RENEWABLE ENERGY PARTNERSHIP UNIT G16258108   13,024 375 SH   DFND 9 375 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   83,882 2,936 SH   DFND 1 2,821 0 115
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   52,169 1,826 SH   DFND 1,3 1,826 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   37,000 1,290 SH   DFND 1,3 1,290 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   1,714 60 SH   DFND 1,7 60 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   316,556 11,080 SH   DFND 13 11,080 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   59,426 2,080 SH   DFND 14 2,080 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   65,000 2,283 SH   DFND 3 2,283 0 0
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   49,912 1,747 SH   DFND 3,7 1,612 0 135
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   937,039 32,798 SH   DFND 7 32,480 0 318
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   56,140 1,965 SH   DFND 7,9 1,676 0 289
CARNIVAL CORP LTD COMMON SHARES G2004J103   466,291 16,321 SH   DFND 9 14,691 0 1,630
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   264 122 SH   DFND 1 122 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   486 225 SH   DFND 1,3 225 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   0 225 SH   DFND 1,3 225 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   5,184 2,400 SH   DFND 13 2,400 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   3,251 1,505 SH   DFND 14 1,505 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   23,650 10,949 SH   DFND 7 10,949 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   3,212 1,487 SH   DFND 9 1,487 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108   1,951,796 5,010 SH   DFND 13 5,010 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108   1,948 5 SH   DFND 7 5 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   319,813 1,176 SH   DFND 1 1,127 0 49
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   76,690 282 SH   DFND 1,3 220 0 62
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   60,000 220 SH   DFND 1,3 220 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   59,013 217 SH   DFND 1,7 217 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   407,925 1,500 SH   DFND 13 1,500 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   82,945 305 SH   DFND 14 305 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   107,000 392 SH   DFND 3 392 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   114,491 421 SH   DFND 3,7 373 0 48
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   1,004,311 3,693 SH   DFND 7 3,425 0 268
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   800,621 2,944 SH   DFND 7,9 2,944 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   679,059 2,497 SH   DFND 9 2,438 0 59
CRH PLC ORD G25508105   410,024 3,832 SH   DFND 1 3,455 0 377
CRH PLC ORD G25508105   96,835 905 SH   DFND 1,3 905 0 0
CRH PLC ORD G25508105   97,000 905 SH   DFND 1,3 905 0 0
CRH PLC ORD G25508105   1,177 11 SH   DFND 1,7 11 0 0
CRH PLC ORD G25508105   618,460 5,780 SH   DFND 13 5,780 0 0
CRH PLC ORD G25508105   125,725 1,175 SH   DFND 14 1,175 0 0
CRH PLC ORD G25508105   3,000 27 SH   DFND 3 27 0 0
CRH PLC ORD G25508105   2,889 27 SH   DFND 3,7 0 0 27
CRH PLC ORD G25508105   1,069,358 9,994 SH   DFND 7 8,730 0 1,264
CRH PLC ORD G25508105   704,274 6,582 SH   DFND 7,9 6,359 0 223
CRH PLC ORD G25508105   926,513 8,659 SH   DFND 9 4,857 0 3,802
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   2,502 25 SH   DFND 1 6 0 19
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   5,000 48 SH   DFND 3 48 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   4,803 48 SH   DFND 3,7 0 0 48
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   264,185 2,640 SH   DFND 7 2,640 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   46,032 460 SH   DFND 7,9 460 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   54,238 542 SH   DFND 9 542 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   61,043 610 SH   OTR 13 610 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   864,597 2,029 SH   DFND 1 1,815 0 214
EATON CORP PLC SHS G29183103   621,709 1,459 SH   DFND 1,3 1,134 0 325
EATON CORP PLC SHS G29183103   226,000 530 SH   DFND 1,3 530 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   4,687 11 SH   DFND 1,7 11 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   1,465,001 3,438 SH   DFND 13 3,438 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   319,164 749 SH   DFND 14 749 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   337,061 791 SH   DFND 14 791 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   649,000 1,523 SH   DFND 3 1,523 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   391,604 919 SH   DFND 3,7 0 0 919
EATON CORP PLC SHS G29183103   12,954,048 30,400 SH   DFND 7 29,420 0 980
EATON CORP PLC SHS G29183103   2,920,200 6,853 SH   DFND 7,9 6,616 0 237
EATON CORP PLC SHS G29183103   10,073,051 23,639 SH   DFND 9 22,825 0 814
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   19,670 306 SH   DFND 1 298 0 8
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   6,492 101 SH   DFND 1,7 101 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   1,000 11 SH   DFND 3 11 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   1,800 28 SH   DFND 3,7 0 0 28
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   147,201 2,290 SH   DFND 7 2,071 0 219
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   126,696 1,971 SH   DFND 7,9 1,971 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   81,571 1,269 SH   DFND 9 1,269 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   43,939 123 SH   DFND 1 114 0 9
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   8,931 25 SH   DFND 1,3 25 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   132,175 370 SH   DFND 13 370 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   32,151 90 SH   DFND 14 90 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   19,000 53 SH   DFND 3 53 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   10,002 28 SH   DFND 3,7 0 0 28
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   238,272 667 SH   DFND 7 663 0 4
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   9,645 27 SH   DFND 7,9 27 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   108,241 303 SH   DFND 9 268 0 35
APTIV PLC COM SHS G3265R107   37,258 607 SH   DFND 1 568 0 39
APTIV PLC COM SHS G3265R107   19,212 313 SH   DFND 1,3 307 0 6
APTIV PLC COM SHS G3265R107   17,000 270 SH   DFND 1,3 270 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   1,043 17 SH   DFND 1,7 17 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   113,553 1,850 SH   DFND 13 1,850 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   30,076 490 SH   DFND 14 490 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   31,000 499 SH   DFND 3 499 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   28,358 462 SH   DFND 3,7 430 0 32
APTIV PLC COM SHS G3265R107   344,771 5,617 SH   DFND 7 5,449 0 168
APTIV PLC COM SHS G3265R107   64,388 1,049 SH   DFND 7,9 1,049 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   188,375 3,069 SH   DFND 9 3,051 0 18
FABRINET SHS G3323L100   43,280 77 SH   DFND 1 68 0 9
FABRINET SHS G3323L100   22,483 40 SH   DFND 1,3 40 0 0
FABRINET SHS G3323L100   22,000 40 SH   DFND 1,3 40 0 0
FABRINET SHS G3323L100   12,366 22 SH   DFND 1,7 22 0 0
FABRINET SHS G3323L100   168,624 300 SH   DFND 13 300 0 0
FABRINET SHS G3323L100   28,104 50 SH   DFND 14 50 0 0
FABRINET SHS G3323L100   3,000 5 SH   DFND 3 5 0 0
FABRINET SHS G3323L100   6,745 12 SH   DFND 3,7 0 0 12
FABRINET SHS G3323L100   408,070 726 SH   DFND 7 650 0 76
FABRINET SHS G3323L100   559,270 995 SH   DFND 7,9 995 0 0
FABRINET SHS G3323L100   86,560 154 SH   DFND 9 154 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   20,000 200 SH   DFND 1,3 200 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   20,434 200 SH   DFND 1,3 200 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   127,713 1,250 SH   DFND 13 1,250 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   33,716 330 SH   DFND 14 330 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   33,546 124 SH   DFND 1 103 0 21
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   56,270 208 SH   DFND 1,3 166 0 42
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   35,000 130 SH   DFND 1,3 130 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   1,082 4 SH   DFND 1,7 4 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   243,477 900 SH   DFND 13 900 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   52,753 195 SH   DFND 14 195 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   26,000 97 SH   DFND 3 97 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   16,502 61 SH   DFND 3,7 0 0 61
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   908,710 3,359 SH   DFND 7 3,248 0 111
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   332,211 1,228 SH   DFND 7,9 1,228 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   142,840 528 SH   DFND 9 528 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   18,236 652 SH   DFND 1 652 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   7,412 265 SH   DFND 1,3 265 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   7,000 265 SH   DFND 1,3 265 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   1,147 41 SH   DFND 1,7 41 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   48,248 1,725 SH   DFND 13 1,725 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   6,993 250 SH   DFND 14 250 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   176,099 6,296 SH   DFND 7 6,290 0 6
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   1,231 44 SH   DFND 7,9 44 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   15,244 545 SH   DFND 9 545 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109   2,624 433 SH   DFND 1 433 0 0
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109   56,267 9,285 SH   DFND 7 7,975 0 1,310
GENIUS SPORTS LIMITED SHARES CL A G3934V109   27,367 4,516 SH   DFND 9 4,516 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   12,197 148 SH   DFND 1 148 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   10,301 125 SH   DFND 1,3 125 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   10,000 125 SH   DFND 1,3 125 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   78,290 950 SH   DFND 13 950 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   24,723 300 SH   DFND 14 300 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   19,000 229 SH   DFND 3 229 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   18,872 229 SH   DFND 3,7 0 0 229
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   223,249 2,709 SH   DFND 7 2,515 0 194
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   24,888 302 SH   DFND 9 204 0 98
INTER & CO INC CLASS A COM G4R20B107   1,074,999 197,974 SH   DFND 13 197,974 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109   10,085 2,675 SH   DFND 1 994 0 1,681
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109   122,069 32,379 SH   DFND 13 32,379 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109   2,000 444 SH   DFND 3 444 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109   1,674 444 SH   DFND 3,7 0 0 444
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109   26,741 7,093 SH   DFND 7 5,745 0 1,348
