SEC FORM 13F-HR

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F COVER PAGE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

Report for the Calendar Year or Quarter Ended: 03-31-2026
Check here if Amendment checkbox unchecked Amendment Number:
This Amendment (Check only one.): checkbox unchecked is a restatement.
checkbox unchecked adds new holdings entries.
Institutional Investment Manager Filing this Report:
Name: M&T Bank Corp
Address: C/O LEGAL
ONE M&T PLAZA
BUFFALO, NY  14203
Form 13F File Number: 028-00267
CRD Number (if applicable):
SEC File Number (if applicable):

The institutional investment manager filing this report and the person by whom it is signed hereby represent that the person signing the report is authorized to submit it, that all information contained herein is true, correct and complete, and that it is understood that all required items, statements, schedules, lists, and tables, are considered integral parts of this form.

Person Signing this Report on Behalf of Reporting Manager:
Name: Sarah Hughes
Title: Senior Vice President
Phone: 410-387-9810
Signature, Place, and Date of Signing:
SARAH HUGHES ColumbiaMD 05-08-2026
[Signature] [City, State] [Date]
Report Type (Check only one.):
checkbox checked 13F HOLDINGS REPORT. (Check here if all holdings of this reporting manager are reported in this report.)
checkbox unchecked 13F NOTICE. (Check here if no holdings reported are in this report, and all holdings are reported by other reporting manager(s).)
checkbox unchecked 13F COMBINATION REPORT. (Check here if a portion of the holdings for this reporting manager are reported in this report and a portion are reported by other reporting manager(s).)
Form 13F Summary Page
Report Summary:
Number of Other Included Managers: 7
Form 13F Information Table Entry Total: 11,679
Form 13F Information Table Value Total: 29,217,593,464
(round to nearest dollar)
List of Other Included Managers:
Provide a numbered list of the name(s) and Form 13F file number(s) of all institutional investment managers with respect to which this report is filed, other than the manager filing this report.
[If there are no entries in this list, state “NONE” and omit the column headings and list entries.]
No. Name Form 13F File Number CRD No. (if applicable) SEC File No. (if applicable) CIK
1 Manufacturers & Traders Trust Company 028-03980      
3 Wilmington Trust Investment Advisors, Inc. 028-10909      
7 Wilmington Trust National Association 028-14686      
9 Wilmington Trust Company 028-03742      
13 Wilmington Funds Management Corp 028-06601      
14 Wilmington Trust Investment Management, LLC 028-12629      
16 Wilmington Trust Asset Management, LLC 028-23418      

SEC FORM 13-F Information Table

The Securities and Exchange Commission has not necessarily reviewed the information in this filing and has not determined if it is accurate and complete.
The reader should not assume that the information is accurate and complete.

UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION
Washington, D.C. 20549
FORM 13F

FORM 13F INFORMATION TABLE

OMB APPROVAL
OMB Number: 3235-0006
Estimated average burden
hours per response: 23.8

COLUMN 1 COLUMN 2 COLUMN 3 COLUMN 4 COLUMN 5 COLUMN 6 COLUMN 7 COLUMN 8
VALUE SHRS OR SH/ PUT/ INVESTMENT OTHER VOTING AUTHORITY
NAME OF ISSUER TITLE OF CLASS CUSIP FIGI (to the nearest dollar) PRN AMT PRN CALL DISCRETION MANAGER SOLE SHARED NONE
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   9,053 304 SH   DFND 1 0 0 304
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   32,847 1,103 SH   DFND 1,3 0 0 1,103
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   35,885 1,205 SH   DFND 3,7 882 0 323
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   351,106 11,790 SH   DFND 7 10,645 0 1,145
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   3,216 108 SH   DFND 7,9 108 0 0
DEUTSCHE BK AG NAMEN AKT D18190898   141,306 4,745 SH   DFND 9 4,745 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   402,223 4,421 SH   DFND 1 3,865 0 556
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   373,200 4,102 SH   DFND 1,3 2,366 0 1,736
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   6,156,117 67,079 SH   DFND 13 67,079 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   98,804 1,086 SH   DFND 14 1,086 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   277,580 3,051 SH   DFND 3,7 2,668 0 383
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   4,359,216 47,914 SH   DFND 7 43,947 0 3,967
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   466,727 5,130 SH   DFND 7,9 5,130 0 0
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   10,960,270 120,469 SH   DFND 9 115,677 0 4,792
TOTALENERGIES SE ACT F92124100   2,177,250 23,724 SH   OTR 13 23,724 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   56,663 390 SH   DFND 1 390 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   11,187 77 SH   DFND 1,3 75 0 2
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   121,027 833 SH   DFND 13 833 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   19,759 136 SH   DFND 14 136 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   235,370 1,620 SH   DFND 7 1,357 0 263
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   872 6 SH   DFND 7,9 6 0 0
ALLEGION PLC ORD SHS G0176J109   1,664,006 11,453 SH   DFND 9 11,453 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   8,981 254 SH   DFND 1 81 0 173
ALKERMES PLC SHS G01767105   9,759 276 SH   DFND 1,3 0 0 276
ALKERMES PLC SHS G01767105   1,662 47 SH   DFND 3,7 0 0 47
ALKERMES PLC SHS G01767105   63,294 1,790 SH   DFND 7 1,669 0 121
ALKERMES PLC SHS G01767105   117,360 3,319 SH   DFND 7,9 3,319 0 0
ALKERMES PLC SHS G01767105   5,799 164 SH   DFND 9 164 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   190,999 4,805 SH   DFND 1 4,735 0 70
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   37,802 951 SH   DFND 1,3 940 0 11
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   172,992 4,352 SH   DFND 13 4,352 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   40,625 1,022 SH   DFND 14 1,022 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   30,131 758 SH   DFND 14 758 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   17,490 440 SH   DFND 3,7 354 0 86
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   974,630 24,519 SH   DFND 7 24,429 0 90
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   7,712 194 SH   DFND 7,9 194 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   981,944 24,703 SH   DFND 9 24,703 0 0
AMCOR PLC COM NEW G0250X149   352,026 8,856 SH   OTR 13 8,856 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   10,246 157 SH   DFND 1 37 0 120
AMDOCS LTD SHS G02602103   18,860 289 SH   DFND 1,3 286 0 3
AMDOCS LTD SHS G02602103   60,039 920 SH   DFND 13 920 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   20,231 310 SH   DFND 14 310 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   68,719 1,053 SH   DFND 3,7 1,053 0 0
AMDOCS LTD SHS G02602103   359,583 5,510 SH   DFND 7 4,779 0 731
AMDOCS LTD SHS G02602103   222,015 3,402 SH   DFND 7,9 2,981 0 421
AMDOCS LTD SHS G02602103   345,617 5,296 SH   DFND 9 5,296 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100   165,512 1,700 SH   DFND 1,3 1,700 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100   447,856 4,600 SH   DFND 13 4,600 0 0
ANGLOGOLD ASHANTI PLC COM SHS G0378L100   94,439 970 SH   DFND 14 970 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   991,580 3,072 SH   DFND 1 3,021 0 51
AON PLC SHS CL A G0403H108   524,518 1,625 SH   DFND 1,3 1,625 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   11,620 36 SH   DFND 1,7 36 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   645,560 2,000 SH   DFND 13 2,000 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   129,112 400 SH   DFND 14 400 0 0
AON PLC SHS CL A G0403H108   21,949 68 SH   DFND 3,7 0 0 68
AON PLC SHS CL A G0403H108   2,939,557 9,107 SH   DFND 7 8,984 0 123
AON PLC SHS CL A G0403H108   357,640 1,108 SH   DFND 7,9 1,064 0 44
AON PLC SHS CL A G0403H108   2,129,702 6,598 SH   DFND 9 6,556 0 42
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   835,881 8,708 SH   DFND 1 1,679 0 7,029
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   288,066 3,001 SH   DFND 1,3 2,993 0 8
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   25,245 263 SH   DFND 1,7 263 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   318,687 3,320 SH   DFND 13 3,320 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   67,193 700 SH   DFND 14 700 0 0
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   9,407 98 SH   DFND 3,7 0 0 98
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   1,940,150 20,212 SH   DFND 7 19,971 0 241
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   601,857 6,270 SH   DFND 7,9 6,012 0 258
ARCH CAP GROUP LTD ORD G0450A105   1,677,329 17,474 SH   DFND 9 17,263 0 211
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   30,392 373 SH   DFND 1 370 0 3
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   7,578 93 SH   DFND 1,3 93 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   1,059 13 SH   DFND 1,7 13 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   24,444 300 SH   DFND 13 300 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   1,630 20 SH   DFND 14 20 0 0
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   75,288 924 SH   DFND 3,7 920 0 4
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   443,088 5,438 SH   DFND 7 5,330 0 108
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   455,310 5,588 SH   DFND 7,9 5,202 0 386
ASSURED GUARANTY LTD COM G0585R106   522,450 6,412 SH   DFND 9 6,389 0 23
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   488,514 2,477 SH   DFND 1 2,477 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   363,674 1,844 SH   DFND 1,3 1,844 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   82,044 416 SH   DFND 1,7 416 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   2,947,765 15,075 SH   DFND 13 15,075 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   139,632 708 SH   DFND 14 708 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   165,468 839 SH   DFND 3,7 839 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   6,149,139 31,179 SH   DFND 7 30,372 0 807
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   634,654 3,218 SH   DFND 7,9 3,218 0 0
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   12,365,694 62,700 SH   DFND 9 62,535 0 165
ASTRAZENECA PLC ORD G0593M107   1,119,075 5,723 SH   OTR 13 5,723 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   3,913,451 19,736 SH   DFND 1 19,332 0 404
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,432,050 7,222 SH   DFND 1,3 6,595 0 627
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   16,656 84 SH   DFND 1,3,7 84 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   547,677 2,762 SH   DFND 1,7 2,662 0 100
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,181,808 5,960 SH   DFND 13 5,960 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   231,008 1,165 SH   DFND 14 1,165 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   42,037 212 SH   DFND 14 212 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   2,578 13 SH   DFND 3,14 13 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   5,687,155 28,681 SH   DFND 3,7 27,520 0 1,161
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   2,024,937 10,212 SH   DFND 3,7,9 10,212 0 0
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   1,704,303 8,595 SH   DFND 3,9 8,468 0 127
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   12,113,826 61,091 SH   DFND 7 58,704 0 2,387
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   419,978 2,118 SH   DFND 7,9 1,961 0 157
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   9,736,832 49,104 SH   DFND 9 44,900 0 4,204
ACCENTURE PLC IRELAND SHS CLASS A G1151C101   313,100 1,579 SH   OTR 13 1,579 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   1,304 74 SH   DFND 1 57 0 17
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   3,436 195 SH   DFND 1,3 195 0 0
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   881 50 SH   DFND 3,7 0 0 50
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   121,966 6,922 SH   DFND 7 6,366 0 556
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   59,203 3,360 SH   DFND 7,9 3,300 0 60
CAPRI HOLDINGS LIMITED SHS G1890L107   10,625 603 SH   DFND 9 603 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   5,994 2,369 SH   DFND 1 2,369 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   569 225 SH   DFND 1,3 225 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   6,072 2,400 SH   DFND 13 2,400 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   3,808 1,505 SH   DFND 14 1,505 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   79,434 31,397 SH   DFND 7 31,342 0 55
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   3,286 1,299 SH   DFND 7,9 1,299 0 0
CLARIVATE PLC ORD SHS G21810109   13,829 5,466 SH   DFND 9 5,170 0 296
CREDICORP LTD COM G2519Y108   1,777,982 5,242 SH   DFND 13 5,242 0 0
CREDICORP LTD COM G2519Y108   1,696 5 SH   DFND 7 5 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   98,564 1,050 SH   DFND 1 1,010 0 40
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   282 3 SH   DFND 1,3 0 0 3
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   21,027 224 SH   DFND 1,7 224 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   39,519 421 SH   DFND 3,7 373 0 48
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   323,570 3,447 SH   DFND 7 3,338 0 109
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   259,738 2,767 SH   DFND 7,9 2,767 0 0
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI ORDINARY SHARES G25457105   280,014 2,983 SH   DFND 9 2,983 0 0
CRH PLC ORD G25508105   591,405 5,626 SH   DFND 1 5,626 0 0
CRH PLC ORD G25508105   85,673 815 SH   DFND 1,3 815 0 0
CRH PLC ORD G25508105   665,410 6,330 SH   DFND 13 6,330 0 0
CRH PLC ORD G25508105   136,130 1,295 SH   DFND 14 1,295 0 0
CRH PLC ORD G25508105   794,182 7,555 SH   DFND 7 7,555 0 0
CRH PLC ORD G25508105   26,280 250 SH   DFND 7,9 250 0 0
CRH PLC ORD G25508105   532,853 5,069 SH   DFND 9 5,049 0 20
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   17,499 193 SH   DFND 1 16 0 177
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   99,556 1,098 SH   DFND 1,3 0 0 1,098
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   3,717 41 SH   DFND 3,7 0 0 41
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   242,905 2,679 SH   DFND 7 2,679 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   635 7 SH   DFND 7,9 7 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   50,322 555 SH   DFND 9 555 0 0
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE SHS G25839104   54,765 604 SH   OTR 13 604 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   675,639 1,889 SH   DFND 1 1,756 0 133
EATON CORP PLC SHS G29183103   616,265 1,723 SH   DFND 1,3 1,398 0 325
EATON CORP PLC SHS G29183103   1,319,087 3,688 SH   DFND 13 3,688 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   267,895 749 SH   DFND 14 749 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   282,917 791 SH   DFND 14 791 0 0
EATON CORP PLC SHS G29183103   109,805 307 SH   DFND 3,7 0 0 307
EATON CORP PLC SHS G29183103   12,604,648 35,241 SH   DFND 7 34,387 0 854
EATON CORP PLC SHS G29183103   2,811,644 7,861 SH   DFND 7,9 7,631 0 230
EATON CORP PLC SHS G29183103   8,515,765 23,809 SH   DFND 9 22,918 0 891
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARES G3R239101   986 254 SH   DFND 1 254 0 0
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARES G3R239101   25,329 6,528 SH   DFND 7 6,528 0 0
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARES G3R239101   1,591 410 SH   DFND 7,9 410 0 0
GAMBLING COM GROUP LIMITED ORDINARY SHARES G3R239101   11,842 3,052 SH   DFND 9 3,052 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   4,325 74 SH   DFND 1 63 0 11
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   4,851 83 SH   DFND 1,7 83 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   1,929 33 SH   DFND 3,7 0 0 33
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   133,535 2,285 SH   DFND 7 2,209 0 76
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   118,283 2,024 SH   DFND 7,9 2,024 0 0
ESSENT GROUP LTD COM G3198U102   66,855 1,144 SH   DFND 9 1,144 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   37,915 116 SH   DFND 1 107 0 9
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   120,935 370 SH   DFND 13 370 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   29,417 90 SH   DFND 14 90 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   8,498 26 SH   DFND 3,7 0 0 26
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   317,044 970 SH   DFND 7 970 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   12,747 39 SH   DFND 7,9 39 0 0
EVEREST GROUP LTD COM G3223R108   94,787 290 SH   DFND 9 290 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   57,496 828 SH   DFND 1 779 0 49
APTIV PLC COM SHS G3265R107   23,957 345 SH   DFND 1,3 307 0 38
APTIV PLC COM SHS G3265R107   142,352 2,050 SH   DFND 13 2,050 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   34,026 490 SH   DFND 14 490 0 0
APTIV PLC COM SHS G3265R107   31,873 459 SH   DFND 3,7 430 0 29
APTIV PLC COM SHS G3265R107   416,015 5,991 SH   DFND 7 5,712 0 279
APTIV PLC COM SHS G3265R107   131,450 1,893 SH   DFND 7,9 1,834 0 59
APTIV PLC COM SHS G3265R107   212,695 3,063 SH   DFND 9 3,059 0 4
FABRINET SHS G3323L100   30,770 59 SH   DFND 1 49 0 10
FABRINET SHS G3323L100   11,473 22 SH   DFND 1,7 22 0 0
FABRINET SHS G3323L100   6,780 13 SH   DFND 3,7 0 0 13
FABRINET SHS G3323L100   329,079 631 SH   DFND 7 588 0 43
FABRINET SHS G3323L100   516,826 991 SH   DFND 7,9 991 0 0
FABRINET SHS G3323L100   81,879 157 SH   DFND 9 157 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   20,390 200 SH   DFND 1,3 200 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   142,730 1,400 SH   DFND 13 1,400 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   33,644 330 SH   DFND 14 330 0 0
FLUTTER ENTMT PLC SHS G3643J108   6,525 64 SH   DFND 9 64 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   25,725 105 SH   DFND 1 78 0 27
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   34,790 142 SH   DFND 1,3 100 0 42
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   232,750 950 SH   DFND 13 950 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   47,775 195 SH   DFND 14 195 0 0
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   14,455 59 SH   DFND 3,7 0 0 59
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   506,170 2,066 SH   DFND 7 1,955 0 111
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   296,695 1,211 SH   DFND 7,9 1,198 0 13
FTAI AVIATION LTD SHS G3730V105   126,910 518 SH   DFND 9 518 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   14,742 652 SH   DFND 1 652 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   5,992 265 SH   DFND 1,3 265 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   58,221 2,575 SH   DFND 13 2,575 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   5,653 250 SH   DFND 14 250 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   141,539 6,260 SH   DFND 7 6,254 0 6
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   249 11 SH   DFND 7,9 11 0 0
GATES INDL CORP PLC ORD SHS G39108108   10,762 476 SH   DFND 9 476 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   3,514 79 SH   DFND 1 79 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   5,560 125 SH   DFND 1,3 125 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   33,360 750 SH   DFND 13 750 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   13,344 300 SH   DFND 14 300 0 0
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   9,786 220 SH   DFND 3,7 0 0 220
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   141,357 3,178 SH   DFND 7 2,984 0 194
GLOBALFOUNDRIES INC ORDINARY SHARES G39387108   14,234 320 SH   DFND 9 236 0 84
INTER & CO INC CLASS A COM G4R20B107   1,047,687 131,619 SH   DFND 13 131,619 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109   666 182 SH   DFND 1 0 0 182
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109   555,141 151,678 SH   DFND 13 151,678 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109   1,625 444 SH   DFND 3,7 0 0 444
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109   33,247 9,084 SH   DFND 7 7,736 0 1,348
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109   662 181 SH   DFND 7,9 181 0 0
GRAB HOLDINGS LIMITED CLASS A ORD G4124C109   20,324 5,553 SH   DFND 9 5,553 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214   19,521 380 SH   DFND 1 380 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214   8,425 164 SH   DFND 1,3 0 0 164
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214   59,076 1,150 SH   DFND 13 1,150 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214   9,503 185 SH   DFND 14 185 0 0
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214   138,083 2,688 SH   DFND 7 2,501 0 187
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214   7,295 142 SH   DFND 7,9 19 0 123
JANUS HENDERSON GROUP PLC ORD SHS G4474Y214   8,527 166 SH   DFND 9 166 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118   19,578 207 SH   DFND 1 175 0 32
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118   19,011 201 SH   DFND 1,7 201 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118   61,477 650 SH   DFND 13 650 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118   6,621 70 SH   DFND 14 70 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118   2,081 22 SH   DFND 3,7 0 0 22
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118   558,400 5,904 SH   DFND 7 5,861 0 43
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118   217,061 2,295 SH   DFND 7,9 2,295 0 0
WEATHERFORD INTL PLC ORD SHS G48833118   202,023 2,136 SH   DFND 9 2,132 0 4
INVESCO LTD SHS G491BT108   155,383 6,397 SH   DFND 1 6,397 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   364 15 SH   DFND 1,3 0 0 15
INVESCO LTD SHS G491BT108   78,821 3,245 SH   DFND 13 3,245 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   22,225 915 SH   DFND 14 915 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   161,601 6,653 SH   DFND 7 6,653 0 0
INVESCO LTD SHS G491BT108   43,285 1,782 SH   DFND 9 1,246 0 536
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   40,268 213 SH   DFND 1 213 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   16,069 85 SH   DFND 1,3 85 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   115,321 610 SH   DFND 13 610 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   13,234 70 SH   DFND 14 70 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   38,566 204 SH   DFND 3,7 0 0 204
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   95,281 504 SH   DFND 7 121 0 383
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   4,348 23 SH   DFND 7,9 23 0 0
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC SHS USD G50871105   15,691 83 SH   DFND 9 83 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   7,499,376 57,269 SH   DFND 1 56,918 0 351
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   7,413,341 56,612 SH   DFND 1,3 56,247 0 365
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   209,389 1,599 SH   DFND 1,3,7 1,599 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   462,515 3,532 SH   DFND 1,7 3,532 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   4,011,129 30,631 SH   DFND 13 30,631 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   155,045 1,184 SH   DFND 14 1,184 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   305,114 2,330 SH   DFND 14 2,330 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   60,761 464 SH   DFND 3,14 464 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   26,180,310 199,926 SH   DFND 3,7 199,382 0 544
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   1,094,873 8,361 SH   DFND 3,7,9 8,361 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   7,753,157 59,207 SH   DFND 3,9 59,028 0 179
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   22,527,067 172,028 SH   DFND 7 169,046 0 2,982
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   3,614,220 27,600 SH   DFND 7,9 27,421 0 179
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   13,147,118 100,398 SH   DFND 9 90,562 0 9,836
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   320 4 SH Call DFND 1,7 4 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   4,080 51 SH Call DFND 7 51 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   8,720 109 SH Call DFND 7,9 109 0 0
JOHNSON CONTROLS INTERNATION SHS G51502105   480 6 SH Call DFND 9 6 0 0
